Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | Select | UberXL | Black | Black SUV | Assist | WAV | UberPool | UberX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 5 $ | 2.5 $ | 8 $ | 15 $ | 2.48 $ | 2.48 $ | 2.75 $ | 2.48 $ |
| Frais de réservation | 2.45 $ | 2.45 $ | 0 $ | 0 $ | 2.2 $ | 2.2 $ | 2.2 $ | 2.2 $ |
| Coût par minute | 0.5 $ | 0.24 $ | 0.65 $ | 0.9 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.17 $ | 0.22 $ |
| Coût par mile | 2.81 $ | 2.01 $ | 3.81 $ | 3.81 $ | 1.11 $ | 1.11 $ | 1.01 $ | 1.11 $ |
| Frais minimaux | 11.45 $ | 9.45 $ | 15 $ | 25 $ | 7.2 $ | 7.2 $ | 7.65 $ | 7.2 $ |
| Frais d'annulation | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 10 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à San José, Californie, États-Unis peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe | |||
|---|---|---|---|---|
| STANDARD | XL | CONFORT | AFFAIRES | |
| Environ. exemples | ||||
| Uber X, Lyft |
Uber XL, Lyft XL |
Uber Select, Lyft Plus |
Uber Black, Lyft Lux Black |
|
| Catégorie de prix | ||||
| Pas très chère | Relativement cher | Coûteux | Très cher | |
| Frais initiaux |
6.00 $ | 6.40 $ | 9.60 $ | 10.30 $ |
| Coût par minute |
0.30 $ | 0.30 $ | 0.60 $ | 0.80 $ |
| Coût par mile |
1.40 $ | 2.60 $ | 3.60 $ | 4.90 $ |
| Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, mile |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 11.90 $ |
| 4 | 13.90 $ |
| 5 | 15.90 $ |
| 6 | 17.90 $ |
| 7 | 19.90 $ |
| 8 | 21.80 $ |
| 9 | 23.80 $ |
| Distance, mile |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 25.80 $ |
| 15 | 35.70 $ |
| 20 | 45.60 $ |
| 25 | 55.50 $ |
| 30 | 65.40 $ |
| 40 | 85.20 $ |
| 50 | 105.00 $ |
Calculer un prix de taxi à San José
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.